Historique des niveaux de Defcon
Le système d’alerte DEFCON est une organisation de renseignement privée qui surveille et évalue les menaces nucléaires par des entités nationales depuis 1984. Il n’est affilié à aucune agence gouvernementale et ne représente l’état d’alerte d’aucune branche militaire. Le public doit faire ses propres évaluations et ne pas se fier au système d’alerte DEFCON pour une quelconque planification stratégique.
À tout moment, les citoyens sont invités à se renseigner sur les mesures à prendre en cas d’attaque nucléaire.
DEFCON 5 (Vert) : Préparation normale en temps de paix
DEFCON 4 (Bleu) : Préparation normale, mais renseignements accrus et mesures de sécurité renforcées
DEFCON 3 (Jaune) : Accroissement de la préparation des forces au-dessus de la préparation normale
DEFCON 2 (Orange) : Accroissement supplémentaire dans la préparation des forces, mais inférieure à la préparation maximale
DEFCON 1 (Rouge) : Préparation maximale des forces (état de guerre). Ce niveau est prévu pour une attaque imminente ou prévue de l’armée américaine ou du territoire américain par une armée étrangère. Ce niveau d’alerte n’a jamais été atteint.
En savoir plus sur: https://www.guerresmondiales.com/defcon
Voir le dernier rapport et la date du prochain rapport du système d’avertissement DEFCON sur:https://www.guerresmondiales.com/update-defcon/
ANNÉE 2024 | COULEURS | NIVEAU D’ALERTE DEFCON | RAISON | SOURCE |
Décembre – 2024 | La prochaine mise à jour prévue est | 1er mars 2024 | Voir le Dernier Rapport Defcon | Update |
Novembre – 2024 | // | // | Update | |
Octobre – 2024 | // | // | Update | |
Septembre – 2024 | // | // | Update | |
Août – 2024 | // | // | Update | |
Juillet – 2024 | // | // | Update | |
Juin – 2024 | // | // | Update | |
Mai – 2024 | Vert | DEFCON 5 | Update | |
16 avril 2024 Avril – 2024 | Bleu Vert | DEFCON 4 DEFCON 5 | Raison Iran | RAPPORT DEFCON Update |
Mars – 2024 | Vert | DEFCON 5 | Update | |
Février – 2024 | Vert | DEFCON 5 | Update | |
Janvier – 2024 | Vert | DEFCON 5 | Update |
ANNÉE 2023 | COULEURS | NIVEAU D’ALERTE DEFCON | RAISON | SOURCE |
Décembre – 2023 | Vert | DEFCON 5 | Update | |
Novembre – 2023 | Vert | DEFCON 5 | Update | |
Octobre – 2023 | Vert | DEFCON 5 | Update | |
Septembre – 2023 | Vert | DEFCON 5 | Update | |
Août – 2023 | Vert | DEFCON 5 | Update | |
Juillet – 2023 | Vert | DEFCON 5 | Update | |
Juin – 2023 | Vert | DEFCON 5 | Update | |
Mai – 2023 | Vert | DEFCON 5 | Update | |
Avril – 2023 | Vert | DEFCON 5 | Update | |
Mars – 2023 | Vert | DEFCON 5 | Update | |
Février – 2023 | Vert | DEFCON 5 | Update | |
Janvier – 2023 | Vert | DEFCON 5 | Update |
ANNÉE 2022 | COULEURS | NIVEAU D’ALERTE DEFCON | RAISON | SOURCE |
Décembre – 2022 | Vert | DEFCON 5 | ||
Novembre – 2022 | Bleu | DEFCON 4 | Raison Ukraine | RAPPORT DEFCON |
26 octobre 2022 Octobre – 2022 | Jaune Bleu | DEFCON 3 DEFCON 4 | Raison Ukraine Raison Ukraine | RAPPORT DEFCON RAPPORT DEFCON |
29septembre 2022 Septembre – 2022 | Bleu Vert | DEFCON 4 DEFCON 5 | Raison Ukraine | RAPPORT DEFCON |
Août – 2022 | Vert | DEFCON 5 | ||
Juillet – 2022 | Vert | DEFCON 5 | ||
Juin – 2022 | Vert | DEFCON 5 | NOTE | |
Mai – 2022 | Bleu | DEFCON 4 | Raison Ukraine | RAPPORT DEFCON |
Avril – 2022 | Bleu | DEFCON 4 | Raison Ukraine | RAPPORT DEFCON |
Mars – 2022 | Jaune | DEFCON 3 | Raison Ukraine | RAPPORT DEFCON |
Février – 2022 27 février 2022 | Jaune | DEFCON 3 | Raison Ukraine | RAPPORT DEFCON |
Bleu | DEFCON 4 | Raison Ukraine | RAPPORT DEFCON |
ANNÉE 2021 | COULEURS | NIVEAU D’ALERTE DEFCON | RAISON | SOURCE |
Décembre – 2021 | Bleu | DEFCON 4 | Raison Ukraine | RAPPORT DEFCON |
Novembre – 2021 29 novembre 2021 | Bleu | DEFCON 4 | Raison Ukraine | RAPPORT DEFCON |
Octobre – 2021 | Vert | DEFCON 5 | ||
Septembre – 2021 | Vert | DEFCON 5 | ||
Août – 2021 | Vert | DEFCON 5 | ||
Juillet – 2021 | Vert | DEFCON 5 | ||
Juin – 2021 | Vert | DEFCON 5 | ||
Mai – 2021 | Vert | DEFCON 5 | ||
Avril – 2021 | Vert | DEFCON 5 | ||
Mars – 2021 | Vert | DEFCON 5 | ||
Février – 2021 | Vert | DEFCON 5 | ||
Janvier – 2021 | Vert | DEFCON 5 |
ANNÉE 2020 | COULEURS | NIVEAU D’ALERTE DEFCON | RAISON | SOURCE |
Décembre – 2020 | Vert | DEFCON 5 | ||
Novembre – 2020 | Vert | DEFCON 5 | ||
Octobre – 2020 | Vert | DEFCON 5 | ||
Septembre – 2020 | Vert | DEFCON 5 | ||
Août – 2020 | Vert | DEFCON 5 | ||
Juillet – 2020 | Vert | DEFCON 5 | ||
Juin – 2020 | Vert | DEFCON 5 | ||
Mai – 2020 | Vert | DEFCON 5 | ||
Avril – 2020 | Vert | DEFCON 5 | ||
Mars – 2020 | Vert | DEFCON 5 | ||
Février – 2020 | Vert | DEFCON 5 | ||
Janvier – 2020 | Vert | DEFCON 5 |
ANNÉE 2019 | COULEURS | NIVEAU D’ALERTE DEFCON | RAISON | SOURCE |
Décembre – 2019 | Vert | DEFCON 5 | ||
Novembre – 2019 | Vert | DEFCON 5 | ||
Octobre – 2019 | Vert | DEFCON 5 | ||
Septembre – 2019 | Vert | DEFCON 5 | ||
Août – 2019 | Vert | DEFCON 5 | ||
Juillet – 2019 | Vert | DEFCON 5 | ||
Juin – 2019 | Bleu | DEFCON 4 | Raison Iran | RAPPORT DEFCON |
Mai – 2019 | Vert | DEFCON 5 | ||
Avril – 2019 | Vert | DEFCON 5 | ||
Mars – 2019 | Vert | DEFCON 5 | ||
Février – 2019 | Bleu | DEFCON 4 | Raison Inde et Pakistan | RAPPORT DEFCON |
Janvier – 2019 | Vert | DEFCON 5 |
ANNÉE 2018 | COULEURS | NIVEAU D’ALERTE DEFCON | RAISON | SOURCE |
Décembre – 2018 | Vert | DEFCON 5 | ||
Novembre – 2018 | Vert | DEFCON 5 | ||
Octobre – 2018 | Vert | DEFCON 5 | ||
Septembre – 2018 | Vert | DEFCON 5 | ||
Août – 2018 | Vert | DEFCON 5 | ||
Juillet – 2018 | Vert | DEFCON 5 | ||
Juin – 2018 | Vert | DEFCON 5 | ||
Mai – 2018 | Vert | DEFCON 5 | ||
Avril – 2018 | Vert | DEFCON 5 | ||
Mars – 2018 | Vert | DEFCON 5 | ||
Février – 2018 | Vert | DEFCON 5 | ||
Janvier – 2018 | Vert | DEFCON 5 |
ANNÉE 2017 | COULEURS | NIVEAU D’ALERTE DEFCON | RAISON | SOURCE |
Décembre – 2017 | Vert | DEFCON 5 | ||
Novembre – 2017 | Bleu | DEFCON 4 | Raison Corée du Nord | RAPPORT DEFCON |
Octobre – 2017 | Bleu | DEFCON 4 | Raison Corée du Nord | RAPPORT DEFCON |
Septembre – 2017 | Bleu | DEFCON 4 | Raison Corée du Nord | RAPPORT DEFCON |
Août – 2017 11 août 2017 | Bleu | DEFCON 4 | Raison Corée du Nord | RAPPORT DEFCON |
Juillet – 2017 | Vert | DEFCON 5 | ||
Juin – 2017 | Vert | DEFCON 5 | ||
Mai – 2017 | Bleu | DEFCON 4 | Raison Corée du Nord | RAPPORT DEFCON |
Avril – 2017 11 avril 2017 | Bleu | DEFCON 4 | Raison Corée du Nord | RAPPORT DEFCON |
Mars – 2017 | Vert | DEFCON 5 | ||
Février – 2017 | Vert | DEFCON 5 | ||
Janvier – 2017 | Vert | DEFCON 5 |
ANNÉE 2016 | COULEURS | NIVEAU D’ALERTE DEFCON | RAISON | SOURCE |
Décembre – 2016 | Vert | DEFCON 5 | ||
Novembre – 2016 | Vert | DEFCON 5 | ||
Octobre – 2016 | Bleu | DEFCON 4 | Raison Syrie/États-Unis/Russie | RAPPORT DEFCON |
Septembre – 2016 | Vert | DEFCON 5 | ||
Août – 2016 | Vert | DEFCON 5 | ||
Juillet – 2016 | Vert | DEFCON 5 | ||
Juin – 2016 16 juin 2016 12 juin 2016 | Jaune Bleu | DEFCON 3 DEFCON 4 | Raison Ukraine | RAPPORT DEFCON RAPPORT DEFCON |
Mai – 2016 | Vert | DEFCON 5 | ||
Avril – 2016 | Jaune | DEFCON 3 | Raison Corée du Nord | RAPPORT DEFCON |
Mars – 2016 | Jaune | DEFCON 3 | Raison Corée du Nord | RAPPORT DEFCON |
Février – 2016 | Vert | DEFCON 5 | ||
Janvier – 2016 | Vert | DEFCON 5 |
ANNÉE 2015 | COULEURS | NIVEAU D’ALERTE DEFCON | RAISON | SOURCE |
Décembre – 2015 | Vert | DEFCON 5 | ||
Novembre – 2015 | Vert | DEFCON 5 | ||
Octobre – 2015 | Vert | DEFCON 5 | ||
Septembre – 2015 | Vert | DEFCON 5 | ||
Août – 2015 20 aout 2015 | Bleu | DEFCON 4 | Raison Corée du Nord | RAPPORT DEFCON |
Juillet -2015 | Vert | DEFCON 5 | ||
Juin – 2015 | Vert | DEFCON 5 | ||
Mai – 2015 | Vert | DEFCON 5 | ||
Avril – 2015 | Vert | DEFCON 5 | ||
Mars – 2015 18 mars 2015 16 mars 2015 15 mars 2015 | Bleu Jaune Bleu | DEFCON 4 DEFCON 3 DEFCON 4 | Raison inconnue Mouvement militaire stratégique | RAPPORT DEFCON RAPPORT DEFCON RAPPORT DEFCON |
Février -2015 | Vert | DEFCON 5 | ||
Janvier – 2015 | Vert | DEFCON 5 |
ANNÉE 2014 | COULEURS | NIVEAU D’ALERTE DEFCON | RAISON | SOURCE |
Décembre – 2014 | Vert | DEFCON 5 | ||
Novembre – 2014 | Vert | DEFCON 5 | ||
Octobre – 2014 | Vert | DEFCON 5 | ||
Septembre – 2014 01 septembre 2014 | Bleu | DEFCON 4 | Raison Ukraine | RAPPORT DEFCON |
Août – 2014 | Vert | DEFCON 5 | ||
Juillet – 2014 | Vert | DEFCON 5 | ||
Juin – 2014 | Vert | DEFCON 5 | ||
Mai – 2014 | Vert | DEFCON 5 | ||
Avril – 2014 | Vert | DEFCON 5 | ||
Mars – 2014 | Vert | DEFCON 5 | ||
Février – 2014 | Vert | DEFCON 5 | ||
Janvier – 2014 | Vert | DEFCON 5 |
ANNÉE 2013 | COULEURS | NIVEAU D’ALERTE DEFCON | RAISON | SOURCE |
Décembre – 2013 | Vert | DEFCON 5 | ||
Novembre – 2013 | Vert | DEFCON 5 | ||
Octobre – 2013 | Vert | DEFCON 5 | ||
Septembre – 2013 | Vert | DEFCON 5 | ||
Août – 2013 | Vert | DEFCON 5 | ||
Juillet – 2013 | Vert | DEFCON 5 | ||
Juin – 2013 | Vert | DEFCON 5 | ||
Mai – 2013 | Vert | DEFCON 5 | ||
Avril – 2013 11 avril 2013 | Jaune | DEFCON 3 | Raison Corée du Nord | RAPPORT DEFCON |
Mars – 2013 07 mars 2013 | Bleu | DEFCON 4 | Raison Corée du Nord | RAPPORT DEFCON |
Février – 2013 | Vert | DEFCON 5 | ||
Janvier – 2013 | Vert | DEFCON 5 |
ANNÉE 2012 | COULEURS | NIVEAU D’ALERTE DEFCON | RAISON | SOURCE |
Décembre – 2012 | Vert | DEFCON 5 | ||
Novembre – 2012 | Vert | DEFCON 5 | ||
Octobre – 2012 | Vert | DEFCON 5 | ||
Septembre – 2012 | Vert | DEFCON 5 | ||
Août – 2012 | Vert | DEFCON 5 | ||
Juillet – 2012 | Vert | DEFCON 5 | ||
Juin – 2012 | Vert | DEFCON 5 | ||
Mai – 2012 | Vert | DEFCON 5 | ||
Avril – 2012 | Vert | DEFCON 5 | ||
Mars – 2012 | Vert | DEFCON 5 | ||
Février – 2012 | Vert | DEFCON 5 | ||
Janvier – 2012 08 janvier 2012 | Bleu | DEFCON 4 | Raison Iran | RAPPORT DEFCON |
ANNÉE 2011 | COULEURS | NIVEAU D’ALERTE DEFCON | RAISON | SOURCE |
Décembre – 2011 | Vert | DEFCON 5 | ||
Novembre – 2011 | Vert | DEFCON 5 | ||
Octobre – 2011 | Vert | DEFCON 5 | ||
Septembre – 2011 | Vert | DEFCON 5 | ||
Août – 2011 | Vert | DEFCON 5 | ||
Juillet – 2011 | Vert | DEFCON 5 | ||
Juin – 2011 | Vert | DEFCON 5 | ||
Mai – 2011 | Vert | DEFCON 5 | ||
Avril – 2011 | Vert | DEFCON 5 | ||
Mars – 2011 | Vert | DEFCON 5 | ||
Février – 2011 | Vert | DEFCON 5 | ||
Janvier – 2011 | Vert | DEFCON 5 |
Un Système d’alerte de DEFCON Warning System
www.defconwarningsystem.com